Bảng Xếp Hạng: Số Trận

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Trận Số Trận
1501 Athletic Club La Liga 18 18
1502 Las Palmas La Liga 18 18
1503 Girona La Liga 18 18
1504 Venezia Serie A 18 18
1505 Como Serie A 18 18
1506 Nantes Ligue 1 18 18
1507 Stuttgart Bundesliga 18 18
1508 Nice Ligue 1 18 18
1509 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 18 18
1510 Le Havre Ligue 1 18 18
1511 Angers Ligue 1 18 18
1512 Holstein Kiel Bundesliga 18 18
1513 Genoa Serie A 18 18
1514 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 18 18
1515 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 18 18
1516 Alavés La Liga 18 18
1517 Fiorentina Serie A 18 18
1518 Valladolid La Liga 18 18
1519 Tottenham Ngoại Hạng Anh 18 18
1520 Napoli Serie A 18 18
1521 Valladolid La Liga 18 18
1522 Valladolid La Liga 18 18
1523 Holstein Kiel Bundesliga 18 18
1524 Cagliari Serie A 18 18
1525 St. Pauli Bundesliga 18 18
1526 Hellas Verona Serie A 18 18
1527 Gladbach Bundesliga 18 18
1528 Lecce Serie A 18 18
1529 Liverpool Ngoại Hạng Anh 18 18
1530 Angers Ligue 1 18 18
1531 Leicester City Ngoại Hạng Anh 18 18
1532 Toulouse Ligue 1 18 18
1533 Union Berlin Bundesliga 18 18
1534 Osasuna La Liga 18 18
1535 Cagliari Serie A 18 18
1536 Leicester City Ngoại Hạng Anh 18 18
1537 Augsburg Bundesliga 18 18
1538 Wolfsburg Bundesliga 18 18
1539 Union Berlin Bundesliga 18 18
1540 Liverpool Ngoại Hạng Anh 18 18
1541 Bologna Serie A 18 18
1542 Empoli Serie A 18 18
1543 Como Serie A 18 18
1544 Monza Serie A 18 18
1545 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 18 18
1546 Nantes Ligue 1 18 18
1547 West Ham Ngoại Hạng Anh 18 18
1548 Bologna Serie A 18 18
1549 Atalanta Serie A 18 18
1550 Lens Ligue 1 18 18