Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
1251 Las Palmas La Liga 0.9 19
1252 Eint Frankfurt Bundesliga 0.9 7
1253 Mainz 05 Bundesliga 0.9 34
1254 Venezia Serie A 0.9 16
1255 Marseille Ligue 1 0.9 27
1256 Southampton Ngoại Hạng Anh 0.9 26
1257 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 0.9 36
1258 Paris S-G Ligue 1 0.9 25
1259 Valladolid La Liga 0.9 21
1260 Sevilla La Liga 0.9 35
1261 Gladbach Bundesliga 0.9 26
1262 Union Berlin Bundesliga 0.9 23
1263 Atalanta Serie A 0.9 36
1264 Holstein Kiel Bundesliga 0.9 19
1265 Wolfsburg Bundesliga 0.9 28
1266 Stuttgart Bundesliga 0.9 31
1267 Como Serie A 0.9 26
1268 Atalanta Serie A 0.9 14
1269 Wolves Ngoại Hạng Anh 0.9 34
1270 Real Sociedad La Liga 0.9 22
1271 Holstein Kiel Bundesliga 0.9 10
1272 Arsenal Ngoại Hạng Anh 0.9 19
1273 Fiorentina Serie A 0.9 18
1274 Atlético Madrid La Liga 0.9 16
1275 Alavés La Liga 0.9 25
1276 Monza Serie A 0.9 12
1277 Villarreal La Liga 0.9 13
1278 Udinese Serie A 0.9 24
1279 Chelsea Ngoại Hạng Anh 0.9 22
1280 Leganés La Liga 0.9 32
1281 Empoli Serie A 0.9 22
1282 Nice Ligue 1 0.9 23
1283 Las Palmas La Liga 0.9 21
1284 Las Palmas La Liga 0.8 18
1285 Como Serie A 0.8 23
1286 Milan Serie A 0.8 22
1287 Inter Serie A 0.8 32
1288 Napoli Serie A 0.8 22
1289 Udinese Serie A 0.8 13
1290 Venezia Serie A 0.8 16
1291 Marseille Ligue 1 0.8 13
1292 Mainz 05 Bundesliga 0.8 22
1293 Wolfsburg Bundesliga 0.8 12
1294 Hellas Verona Serie A 0.8 14
1295 Parma Serie A 0.8 25
1296 Alavés La Liga 0.8 35
1297 Villarreal La Liga 0.8 3
1298 Hoffenheim Bundesliga 0.8 26
1299 Betis La Liga 0.8 10
1300 Leicester City Ngoại Hạng Anh 0.8 23