Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
1401 Udinese Serie A 0.7 37
1402 Girona La Liga 0.7 19
1403 Bayern Munich Bundesliga 0.7 17
1404 Bologna Serie A 0.7 31
1405 Betis La Liga 0.7 11
1406 Dortmund Bundesliga 0.7 29
1407 Gladbach Bundesliga 0.7 33
1408 Strasbourg Ligue 1 0.7 13
1409 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 0.7 25
1410 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 0.7 21
1411 Rennes Ligue 1 0.7 16
1412 Empoli Serie A 0.7 36
1413 Angers Ligue 1 0.7 29
1414 Villarreal La Liga 0.7 32
1415 Genoa Serie A 0.7 6
1416 Lazio Serie A 0.7 22
1417 Tottenham Ngoại Hạng Anh 0.7 27
1418 Fiorentina Serie A 0.7 8
1419 Holstein Kiel Bundesliga 0.7 31
1420 Las Palmas La Liga 0.7 28
1421 Mallorca La Liga 0.7 10
1422 Augsburg Bundesliga 0.7 32
1423 Bayern Munich Bundesliga 0.7 8
1424 Lyon Ligue 1 0.7 9
1425 Lecce Serie A 0.7 17
1426 Saint-Étienne Ligue 1 0.7 26
1427 Montpellier Ligue 1 0.7 27
1428 Nice Ligue 1 0.7 27
1429 Lille Ligue 1 0.7 10
1430 Betis La Liga 0.7 2
1431 Fiorentina Serie A 0.7 9
1432 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 0.7 37
1433 Montpellier Ligue 1 0.7 12
1434 Saint-Étienne Ligue 1 0.7 29
1435 Juventus Serie A 0.7 29
1436 Wolves Ngoại Hạng Anh 0.7 25
1437 Milan Serie A 0.7 19
1438 Augsburg Bundesliga 0.7 8
1439 Osasuna La Liga 0.7 25
1440 Strasbourg Ligue 1 0.7 9
1441 Como Serie A 0.7 13
1442 Angers Ligue 1 0.7 7
1443 Sevilla La Liga 0.7 16
1444 Wolves Ngoại Hạng Anh 0.7 31
1445 Valladolid La Liga 0.7 14
1446 Rayo Vallecano La Liga 0.6 24
1447 Lyon Ligue 1 0.6 19
1448 Juventus Serie A 0.6 9
1449 Bayern Munich Bundesliga 0.6 21
1450 St. Pauli Bundesliga 0.6 14