Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
1801 Brest Ligue 1 0.3 11
1802 Fulham Ngoại Hạng Anh 0.3 8
1803 Union Berlin Bundesliga 0.3 17
1804 Bayern Munich Bundesliga 0.3 14
1805 Osasuna La Liga 0.3 15
1806 Villarreal La Liga 0.3 10
1807 Napoli Serie A 0.3 15
1808 Valladolid La Liga 0.3 12
1809 Bologna Serie A 0.3 7
1810 Rennes Ligue 1 0.3 10
1811 Wolfsburg Bundesliga 0.3 32
1812 Auxerre Ligue 1 0.3 3
1813 Heidenheim Bundesliga 0.3 11
1814 Hoffenheim Bundesliga 0.3 11
1815 Monza Serie A 0.3 14
1816 Brest Ligue 1 0.3 13
1817 RB Leipzig Bundesliga 0.3 28
1818 Venezia Serie A 0.3 14
1819 Lens Ligue 1 0.3 21
1820 Venezia Serie A 0.3 16
1821 Brest Ligue 1 0.3 22
1822 Crystal Palace Ngoại Hạng Anh 0.3 4
1823 Parma Serie A 0.3 9
1824 Lecce Serie A 0.3 15
1825 Chelsea Ngoại Hạng Anh 0.3 7
1826 Betis La Liga 0.3 31
1827 Nantes Ligue 1 0.3 18
1828 Reims Ligue 1 0.3 4
1829 Roma Serie A 0.3 12
1830 Hellas Verona Serie A 0.3 14
1831 Mallorca La Liga 0.3 30
1832 Stuttgart Bundesliga 0.3 10
1833 Napoli Serie A 0.3 20
1834 Hellas Verona Serie A 0.3 26
1835 Alavés La Liga 0.3 9
1836 Empoli Serie A 0.3 11
1837 Toulouse Ligue 1 0.3 13
1838 Sevilla La Liga 0.3 5
1839 Augsburg Bundesliga 0.3 7
1840 Crystal Palace Ngoại Hạng Anh 0.3 7
1841 Chelsea Ngoại Hạng Anh 0.3 16
1842 Southampton Ngoại Hạng Anh 0.3 24
1843 Empoli Serie A 0.3 33
1844 Lyon Ligue 1 0.3 14
1845 Strasbourg Ligue 1 0.3 12
1846 Dortmund Bundesliga 0.3 11
1847 Monza Serie A 0.3 17
1848 St. Pauli Bundesliga 0.3 12
1849 Espanyol La Liga 0.3 12
1850 Mainz 05 Bundesliga 0.3 27