Bảng Xếp Hạng: Số Trận

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Trận Số Trận
851 Brighton Ngoại Hạng Anh 28 28
852 Barcelona La Liga 28 28
853 Cagliari Serie A 28 28
854 Torino Serie A 28 28
855 Inter Serie A 28 28
856 Real Sociedad La Liga 28 28
857 Barcelona La Liga 28 28
858 Union Berlin Bundesliga 28 28
859 Werder Bremen Bundesliga 28 28
860 Angers Ligue 1 28 28
861 Wolfsburg Bundesliga 28 28
862 Betis La Liga 28 28
863 Marseille Ligue 1 28 28
864 Nice Ligue 1 28 28
865 Toulouse Ligue 1 28 28
866 Valladolid La Liga 28 28
867 Torino Serie A 28 28
868 Manchester City Ngoại Hạng Anh 28 28
869 Villarreal La Liga 28 28
870 Bayern Munich Bundesliga 28 28
871 Girona La Liga 28 28
872 Saint-Étienne Ligue 1 28 28
873 RB Leipzig Bundesliga 28 28
874 Freiburg Bundesliga 28 28
875 Reims Ligue 1 28 28
876 Las Palmas La Liga 28 28
877 Wolfsburg Bundesliga 28 28
878 Arsenal Ngoại Hạng Anh 28 28
879 Roma Serie A 28 28
880 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 28 28
881 Stuttgart Bundesliga 28 28
882 Villarreal La Liga 28 28
883 Juventus Serie A 28 28
884 Hoffenheim Bundesliga 28 28
885 Hellas Verona Serie A 28 28
886 Osasuna La Liga 28 28
887 Manchester City Ngoại Hạng Anh 28 28
888 Manchester City Ngoại Hạng Anh 28 28
889 Fiorentina Serie A 28 28
890 Betis La Liga 28 28
891 Nice Ligue 1 28 28
892 Milan Serie A 28 28
893 Juventus Serie A 28 28
894 Gladbach Bundesliga 28 28
895 Alavés La Liga 28 28
896 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 28 28
897 Leicester City Ngoại Hạng Anh 28 28
898 Paris S-G Ligue 1 28 28
899 Tottenham Ngoại Hạng Anh 28 28
900 Espanyol La Liga 28 28